Por Rafael V. Peña
Miembro ACD-NY
Las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, con 20 cada uno, se han llevado 40, de los 56 banderines que se han disputado en el Clásico Invernal Dominicano, desde que la pelota profesional se reinició en el país en 1951, luego de 14 años de vacaciones forzadas .
Los Leones del Escogido con 13, Estrellas Orientales con 2 y los Azucareros del Este con uno, comparten las restantes premiaciones invernales. Los Gigantes del Cibao, expansión 1996, no se han coronado aún en tres intentos realizados.
Nueve de los triunfos finales aguiluchos han sido contra los felinos, de quienes han perdido en 10 ocasiones en este tipo de confrontación.
La novena cibaeña, radicada en la Ciudad Corazón, se ha visto involucrada en 14 de las últimas 18 contiendas finales, 10 de las cuales ha ganado, y ha viajado 35 veces al Clásico Invernal final, perdiendo en 15 oportunidades, un record negativo en la liga. Félix Fermín, el gran capataz dominicano, guió a los cibaeños a cinco coronas, en los años que dirigió al equipo.
Por su parte, Licey, el único equipo en participar en las cuatro series de verano, 1951 – 1954, en dos de las cuales salieron vencedores, también es la única novena en derrotar a todos sus contrarios actuales en contiendas finales.
Ningún club en la pelota criolla ha ganado cuatro banderines consecutivos, pero el Escogido, que como las Águilas, en una ocasión ganó cinco veces en seis años, es el único que en dos ocasiones ha ganado tres veces consecutivas.
Las Estrellas Orientales, dignas representantes de la Región Oriental y con asiento en la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, han obtenido dos diademas finales, la última en la temporada 1967 – 1968, una época cuando el galón de gasolina costaba 65 centavos, el concho capitaleño era 15 centavos, y todavía se conseguían tres cervezas grandes por un peso.
La única corona final de los Azucareros se produjo en 1994 – 1995, diez años después de su bautismo en la pelota dominicana.
Finales desde 1951
Finales desde 1951
1951 Licey 4; Escogido 1
1952 A. Cibaeñas 4; Licey 3
1953 Licey 4; A. Cibaeñas 1
1954 E. Orientales 4; Licey 1
1955-56 Escogido 4; A. Cibaeñas 3
1956-57 Escogido 5; Licey 2
1957-58 Escogido 5; E. Orientales 1
1958-59 Licey 5; Escogido 4
1959-60 Escogido 5; E. Orientales 1
1960-61 Escogido 5; A. Cibaeñas 2
1961-62 No se jugó
1962-63 No se jugó
1963-64 Licey 5; A. Cibaeñas 3
1964-65 A. Cibaeñas 5; Escogido 0
1965-66 No se jugó
1966-67 A. Cibaeñas 5; Escogido 3
1967-68 E. Orientales 5; Escogido 3
1968-69 Escogido 5; E. Orientales 2
1969-70 Licey 5; A. Cibaeñas 1
1970-71 Licey 6; Escogido 1
1971-72 A. Cibaeñas 5; Licey 3
1972-73 Licey 5; E. Orientales 2
1973-74 Licey 5; A. Cibaeñas 2
1974-75 A. Cibaeñas 5; E. Orientales 4
1975-76 A. Cibaeñas 5; Licey 3
1976-77 Licey 5; A. Cibaeñas 2
1977-78 A. Cibaeñas 5; Licey 2
1978-79 A. Cibaeñas 5; Escogido 0
1979-80 Licey 5; E. Orientales 1
1980-81 Escogido 5; A. Cibaeñas 4
1981-82 Escogido 5; E. Orientales 1
1982-83 Licey 5; A. Cibaeñas 2
1983-84 Licey 4; A. Cibaeñas 3
1984-85 Licey 4; Azucareros 1
1985-86 A. Cibaeñas 4; Licey 1
1986-87 A. Cibaeñas 4; E. Orientales 1
1987-88 Escogido 4; E. Orientales 3
1988-89 Escogido 4; Licey 0
1989-90 Escogido 4; A. Cibaeñas 2
1990-91 Licey 4; Escogido 1
1991-92 Escogido 4; E. Orientales 0
1992-93 A. Cibaeñas 4; Azucareros 2
1993-94 Licey 4; A. Cibaeñas 1
1994-95 Azucareros 4; A. Cibaeñas 2
1995-96 A. Cibaeñas 4; E. Orientales 1
1996-97 A. Cibaeñas 4; Escogido 0
1997-98 A. Cibaeñas 4; Licey 2
1998-99 Licey 5; Escogido 4
1999-00 A. Cibaeñas 4; E. Orientales 3
2000-01 A. Cibaeñas 4; Escogido 2
2001-02 Licey 4; A. Cibaeñas 3
2002-03 A. Cibaeñas 4; Escogido 0
2003-04 Licey 4; Gigantes 1
2004-05 A. Cibaeñas 4; Licey 3
2005-06 Licey 5; A. Cibaeñas 2
2006-07 A. Cibaeñas 5; Licey 2
2007-08 A. Cibaeñas 5; Licey 3
2008-09 Licey 5; Gigantes 0
2009-10 Escogido 5; Gigantes 4
2010-2011
No comments:
Post a Comment